■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
令和7年10月23日 15時30分発表 |
税込み | 令和7年10月23日 15時30分発表 |
税込み | |
純金インゴット | 21,952円 | プラチナインゴット | 8,683円 | |
K24 | 21,448円 | Pt1000 | 8,253円 | |
K22 | 19,511円 | Pt900 | 7,491円 | |
K21.6 | 19,431円 | Pt850 | 7,092円 | |
K20 | 17,560円 | |||
K18 | 16,184円 | |||
K14 | 11,788円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214