
| ■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
| 令和8年9月18日 14時00分発表 |
税込み | 令和8年9月18日 | 税込み | |
| 純金インゴット | 23,883円 | プラチナインゴット | 9,631円 | |
| K24 | 23,345円 | Pt1000 | 9,172円 | |
| K22 | 21,240円 | Pt900 | 8,251円 | |
| K21.6 | 21,160円 | Pt850 | 7,746円 | |
| K20 | 19,127円 | |||
| K18 | 17,565円 | |||
| K14 | 12,834円 | |||
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214