
| ■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
| 2025年12月24日 14時30分発表 |
税込み | 2025年12月24日 14時30分発表 |
税込み | |
| 純金インゴット | 24,710円 | プラチナインゴット | 12,843円 | |
| K24 | 24,164円 | Pt1000 | 12,476円 | |
| K22 | 21,987円 | Pt900 | 11,297円 | |
| K21.6 | 21,907円 | Pt850 | 10,695円 | |
| K20 | 19,804円 | |||
| K18 | 18,231円 | |||
| K14 | 13,286円 | |||
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214