2021/1/22 | ||||||
■本日の地金価格 | ||||||
税抜 小売価格 |
前日比 | |||||
純金 | 6,269円 | -3円 | ||||
プラチナ | 3,795円 | 54円 | ||||
パラジウム | 8,113円 | -49円 | ||||
純銀 | 89.00円 | 0.50円 | ||||
PT900 | 4,263円 | --- | ||||
K18 | 4,718円 | --- | ||||
■本日のコインバー価格 | ||||||
小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | ||||
5g | 37,230円 | 25,405円 | ||||
10g | 72,809円 | 47,245円 | ||||
20g | 143,418円 | 92,290円 | ||||
50g | 349,195円 | --- | ||||
100g | 695,090円 | 428,450円 | ||||
500g | 3,447,950円 | 2,087,250円 | ||||
1kg | 6,895,900円 | 4,174,500円 | ||||
■本日の金貨価格 | ||||||
令和3年1月22日 | 1 オンス |
1/2 オンス |
1/4 オンス |
1/10 オンス |
1/20 オンス |
|
メイプルリーフ カンガルー ウイーンハーモニー | 227,895円 | 116,118円 | 60,073円 | 24,599円 | --- | |
干支金貨 | 239,547円 | 125,752円 | 67,771円 | 31,152円 | 19,107円 | |
プラチナイーグル貨 | 157,858円 | --- | --- | --- | --- | |
プラチナメイプル貨 プラチナハーモニー貨 | 146,288円 | 72,282円 | 37,388円 | 15,308円 | --- | |
■本日の銀貨価格 | ||||||
1 kg |
10 オンス |
5 オンス |
2 オンス |
1 オンス |
1/2 オンス |
|
コアラ メイプル ウイーン | 129,470円 | 46,200円 | 22,220円 | 9,130円 | 4,620円 | 2,750円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214