お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 閉店時間は17時とさせていただきます。予めご了承ください。 | |||
| 2月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年2月25日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 26,121円 | 28,156円 | -50円 |
| プラチナ | 11,458円 | 11,741円 | +566円 |
| パラジウム | 9,033円 | 9,387円 | +223円 |
| 純銀 | 460.00円 | 471.24円 | +11.00円 |
| PT900 | 11,192円 | --- | --- |
| K18 | 19,589円 | --- | --- |
| K18WG | 20,483円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 148,065円 | 70,240円 | --- |
| 10g | 292,281円 | 131,538円 | --- |
| 20g | 581,262円 | 260,876円 | --- |
| 50g | 1,442,155円 | --- | --- |
| 100g | 2,879,910円 | 1,273,580円 | --- |
| 500g | 14,366,550円 | 6,301,900円 | --- |
| 1kg | 28,733,100円 | 12,603,800円 | 523,160円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク