お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 閉店時間は17時とさせていただきます。予めご了承ください。 | |||
| 4月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年4月2日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 24,092円 | 26,144円 | -131円 |
| プラチナ | 10,010円 | 10,588円 | -310円 |
| パラジウム | 7,795円 | 8,025円 | -55円 |
| 純銀 | 397.00円 | 418.65円 | +3.50円 |
| PT900 | 9,738円 | --- | --- |
| K18 | 18,054円 | --- | --- |
| K18WG | 18,825円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 136,906円 | 62,428円 | --- |
| 10g | 269,962円 | 115,610円 | --- |
| 20g | 536,074円 | 229,020円 | --- |
| 50g | 1,333,860円 | --- | --- |
| 100g | 2,656,720円 | 1,114,300円 | --- |
| 500g | 13,250,600円 | 5,505,500円 | --- |
| 1kg | 26,501,200円 | 11,011,000円 | 456,390円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク