お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 閉店時間は17時とさせていただきます。予めご了承ください。 | |||
| 4月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年4月13日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 24,389円 | 26,471円 | -124円 |
| プラチナ | 10,674円 | 11,318円 | -209円 |
| パラジウム | 7,990円 | 8,239円 | -101円 |
| 純銀 | 390.60円 | 411.61円 | -4.40円 |
| PT900 | 10,355円 | --- | --- |
| K18 | 18,276円 | --- | --- |
| K18WG | 19,066円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 138,539円 | 66,080円 | --- |
| 10g | 273,229円 | 122,914円 | --- |
| 20g | 542,608円 | 243,628円 | --- |
| 50g | 1,350,195円 | --- | --- |
| 100g | 2,689,390円 | 1,187,340円 | --- |
| 500g | 13,413,950円 | 5,870,700円 | --- |
| 1kg | 26,827,900円 | 11,741,400円 | 449,350円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク