お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。受け付けは15時30分までとなります。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年11月7日 10時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 20,992円 | 22,534円 | +4円 |
| プラチナ | 8,088円 | 8,374円 | +156円 |
| パラジウム | 5,369円 | 5,356円 | -106円 |
| 純銀 | 277.40円 | 267.52円 | +0.00円 |
| PT900 | 7,757円 | --- | --- |
| K18 | 15,721円 | --- | --- |
| K18WG | 16,249円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 119,856円 | 55,081円 | --- |
| 10g | 235,862円 | 95,568円 | --- |
| 20g | 467,874円 | 186,736円 | --- |
| 50g | 1,160,060円 | --- | --- |
| 100g | 2,315,720円 | 902,880円 | --- |
| 500g | 11,545,600円 | 4,448,400円 | --- |
| 1kg | 23,091,200円 | 8,896,800円 | 322,520円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク