お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| ※在庫品薄につきご購入商品の数量を制限しております。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| ※純金5g・10g・20gバーに関しましては在庫が少なくなっております。売り切れの際はご容赦ください。 | |||
| 当面の間、営業時間を10時30分〜17時00分、日曜祝日は休業とさせていただきます。 | |||
| ※ご来店の際は10時30分〜16時までのご協力をお願いいたします。 | |||
| 土曜日は16時閉店となります。 | |||
| 2月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年2月3日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 24,250円 | 26,428円 | -34円 |
| プラチナ | 11,182円 | 11,852円 | +218円 |
| パラジウム | 9,003円 | 9,354円 | +412円 |
| 純銀 | 434.00円 | 459.00円 | -10.50円 |
| PT900 | 10,941円 | --- | --- |
| K18 | 18,183円 | --- | --- |
| K18WG | 19,074円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 137,775円 | 68,874円 | --- |
| 10g | 271,700円 | 128,502円 | --- |
| 20g | 540,100円 | 254,804円 | --- |
| 50g | 1,342,550円 | --- | --- |
| 100g | 2,678,500円 | 1,243,220円 | --- |
| 500g | 13,337,500円 | 6,150,100円 | --- |
| 1kg | 26,675,000円 | 12,300,200円 | 496,760円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク