お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 8月は平日のみの営業となります。 | |||
| 【夏季休業のお知らせ】8月11日から8月16日まで休業となります。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年8月10日 10時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 22,197円 | 24,060円 | +427円 |
| プラチナ | 9,059円 | 9,542円 | +61円 |
| パラジウム | 7,150円 | 7,315円 | -60円 |
| 純銀 | 336.40円 | 341.99円 | +11.40円 |
| PT900 | 8,809円 | --- | --- |
| K18 | 16,626円 | --- | --- |
| K18WG | 17,332円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 126,483円 | 60,523円 | --- |
| 10g | 249,117円 | 106,249円 | --- |
| 20g | 494,384円 | 208,098円 | --- |
| 50g | 1,226,335円 | --- | --- |
| 100g | 2,448,270円 | 1,009,690円 | --- |
| 500g | 12,208,350円 | 4,982,450円 | --- |
| 1kg | 24,416,700円 | 9,964,900円 | 387,640円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク