お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 閉店時間は17時とさせていただきます。予めご了承ください。 | |||
| 4月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年4月10日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 24,563円 | 26,607円 | +301円 |
| プラチナ | 10,883円 | 11,433円 | +290円 |
| パラジウム | 8,091円 | 8,351円 | -62円 |
| 純銀 | 398.70円 | 415.02円 | +11.70円 |
| PT900 | 10,553円 | --- | --- |
| K18 | 18,409円 | --- | --- |
| K18WG | 19,209円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 139,496円 | 67,229円 | --- |
| 10g | 275,143円 | 125,213円 | --- |
| 20g | 546,436円 | 248,226円 | --- |
| 50g | 1,356,465円 | --- | --- |
| 100g | 2,708,530円 | 1,210,330円 | --- |
| 500g | 13,509,650円 | 5,985,650円 | --- |
| 1kg | 27,019,300円 | 11,971,300円 | 458,260円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク