お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年9月9日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,744円 | 23,374円 | -236円 |
| プラチナ | 9,213円 | 9,654円 | -71円 |
| パラジウム | 6,875円 | 7,013円 | -305円 |
| 純銀 | 337.80円 | 341.55円 | -2.20円 |
| PT900 | 8,920円 | --- | --- |
| K18 | 16,285円 | --- | --- |
| K18WG | 16,964円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 123,992円 | 61,370円 | --- |
| 10g | 244,134円 | 107,943円 | --- |
| 20g | 484,418円 | 211,486円 | --- |
| 50g | 1,201,420円 | --- | --- |
| 100g | 2,398,440円 | 1,026,630円 | --- |
| 500g | 11,959,200円 | 5,067,150円 | --- |
| 1kg | 23,918,400円 | 10,134,300円 | 389,180円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク