お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。受け付けは15時30分までとなります。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年11月10日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,180円 | 22,831円 | +194円 |
| プラチナ | 8,226円 | 8,571円 | +172円 |
| パラジウム | 5,500円 | 5,500円 | +5円 |
| 純銀 | 284.00円 | 284.35円 | +4.70円 |
| PT900 | 7,894円 | --- | --- |
| K18 | 15,863円 | --- | --- |
| K18WG | 16,404円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 120,890円 | 55,840円 | --- |
| 10g | 237,930円 | 97,086円 | --- |
| 20g | 472,010円 | 189,772円 | --- |
| 50g | 1,170,400円 | --- | --- |
| 100g | 2,336,400円 | 918,060円 | --- |
| 500g | 11,649,000円 | 4,524,300円 | --- |
| 1kg | 23,298,000円 | 9,048,600円 | 329,780円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク