お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| ※在庫品薄につきご購入商品の数量を制限しております。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| ※純金5g・10g・20gバーに関しましては在庫が少なくなっております。売り切れの際はご容赦ください。 | |||
| 当面の間、営業時間を10時30分〜16時00分、日曜祝日は休業とさせていただきます。 | |||
| ※ご来店の際は10時30分〜16時までのご協力をお願いいたします。 | |||
| 土曜日は16時閉店となります。 | |||
| 2月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年2月5日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 24,834円 | 26,970円 | -566円 |
| プラチナ | 10,845円 | 11,644円 | -735円 |
| パラジウム | 9,169円 | 9,536円 | +120円 |
| 純銀 | 408.00円 | 433.00円 | -38.00円 |
| PT900 | 10,654円 | --- | --- |
| K18 | 18,617円 | --- | --- |
| K18WG | 19,525円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 140,987円 | 67,020円 | --- |
| 10g | 278,124円 | 124,795円 | --- |
| 20g | 552,948円 | 247,390円 | --- |
| 50g | 1,374,670円 | --- | --- |
| 100g | 2,742,740円 | 1,206,150円 | --- |
| 500g | 13,658,700円 | 5,964,750円 | --- |
| 1kg | 27,317,400円 | 11,929,500円 | 468,160円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク