
| ■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
| 令和8年11月6日 14時00分発表 |
税込み | 令和8年11月6日 | 税込み | |
| 純金インゴット | 22,407円 | プラチナインゴット | 8,302円 | |
| K24 | 21,859円 | Pt1000 | 7,883円 | |
| K22 | 19,647円 | Pt900 | 7,072円 | |
| K21.6 | 19,567円 | Pt850 | 6,638円 | |
| K20 | 17,650円 | |||
| K18 | 16,365円 | |||
| K14 | 11,857円 | |||
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214