お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年10月23日 10時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 20,375円 | 22,055円 | -730円 |
| プラチナ | 8,059円 | 8,442円 | -346円 |
| パラジウム | 5,490円 | 5,489円 | -245円 |
| 純銀 | 286.90円 | 287.54円 | -18.10円 |
| PT900 | 7,743円 | --- | --- |
| K18 | 15,256円 | --- | --- |
| K18WG | 15,796円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 116,462円 | 54,921円 | --- |
| 10g | 229,075円 | 95,249円 | --- |
| 20g | 454,300円 | 186,098円 | --- |
| 50g | 1,126,125円 | --- | --- |
| 100g | 2,247,850円 | 899,690円 | --- |
| 500g | 11,206,250円 | 4,432,450円 | --- |
| 1kg | 22,412,500円 | 8,864,900円 | 332,970円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク