お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 閉店時間は17時とさせていただきます。予めご了承ください。 | |||
| 3月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年3月10日 10時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 26,175円 | 28,435円 | +294円 |
| プラチナ | 11,168円 | 11,862円 | +448円 |
| パラジウム | 8,712円 | 9,034円 | +409円 |
| 純銀 | 452.10円 | 479.26円 | +25.10円 |
| PT900 | 10,872円 | --- | --- |
| K18 | 19,620円 | --- | --- |
| K18WG | 20,482円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 148,362円 | 68,746円 | --- |
| 10g | 292,875円 | 128,348円 | --- |
| 20g | 582,450円 | 254,496円 | --- |
| 50g | 1,445,125円 | --- | --- |
| 100g | 2,885,850円 | 1,241,680円 | --- |
| 500g | 14,396,250円 | 6,142,400円 | --- |
| 1kg | 28,792,500円 | 12,284,800円 | 516,890円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク