お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年9月7日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 22,366円 | 24,087円 | -200円 |
| プラチナ | 9,247円 | 9,688円 | -65円 |
| パラジウム | 7,190円 | 7,359円 | -110円 |
| 純銀 | 342.90円 | 346.06円 | -4.10円 |
| PT900 | 8,982円 | --- | --- |
| K18 | 16,751円 | --- | --- |
| K18WG | 17,461円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 127,413円 | 61,557円 | --- |
| 10g | 250,976円 | 108,317円 | --- |
| 20g | 498,102円 | 212,234円 | --- |
| 50g | 1,235,630円 | --- | --- |
| 100g | 2,466,860円 | 1,030,370円 | --- |
| 500g | 12,301,300円 | 5,085,850円 | --- |
| 1kg | 24,602,600円 | 10,171,700円 | 394,790円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク